КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
| Базовый комплексный анализ на 12 инфекций |
2350 RUR |
|
| 1 | Гарднерелла ( G. vaginalis ) | |
| 2 | Микоплазма ( M. hominis ) | |
| 3 | Микоплазма ( M. genitalium ) | |
| 4 | Уреаплазма ( U. urealyticum + U. parvum ) | |
| 5 | Хламидия ( С. trachomatis ) | |
| 6 | Гонококк ( N. gonorrhoeae ) | |
| 7 | Трихомонада ( T. vaginalis) | |
| 8 | Кандида ( C. albicans ) | |
| 9 | Стрептококк ( Str. agalactiae ) | |
| 10 | Герпесвирусы I, II ( HSV I-II ) | |
| 11 | Папиломавирусы ( HPV general ) | |
| 12 | Эшерихия (Escherichia coli CFT07 uropatogenic) | |
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ
НА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
| 1 | CИФИЛИС |
1650 RUR |
| 2 | ВИЧ | |
| 3 | ГЕПАТИТ В | |
| 4 | ГЕПАТИТ С |