ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги, оказываемые многопрофильным
медицинским центром «МаксиМед»
ООО «Фонд развития эффективной медицины»
с 01.09.2025 года
| Код мед. услуг |
Наименование медицинских услуг | Стоимость единичной услуги (руб.) |
| 01-00 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА — СПЕЦИАЛИСТА | |
| 01-01 | Приём (осмотр, консультация)врача акушера-гинеколога первичная | 2300 |
| 01-02 | Приём (осмотр, консультация)врача акушера-гинеколога повторная | 1900 |
| 01-03 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2300 |
| 01-04 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1900 |
| 01-05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2400 |
| 01-06 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2100 |
| 01-07 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, выезд на дом | 6000 |
| 01-08 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2400 |
| 01-09 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2100 |
| 01-10 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2400 |
| 01-11 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2100 |
| 01-12 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2400 |
| 01-13 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2100 |
| 01-14 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, выезд на дом | 6000 |
| 01-15 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2400 |
| 01-16 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2400 |
| 01-17 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, выезд на дом | 6000 |
| 01-18 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | |
| 01-19 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | |
| 01-20 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2400 |
| 01-21 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2100 |
| 01-22 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3000 |
| 01-23 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2700 |
| 01-24 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, выезд на дом | 6000 |
| 01-25 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога первичный | 3000 |
| 01-26 | Прием (осмотр, консультация) врача-сексолога повторный | 2700 |
| 02-00 | ВРАЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | |
| УРОЛОГИЯ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | ||
| 02-01 | Получение уретрального отделяемого (для ДНК исследования) | 350 |
| 02-02 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 350 |
| 02-03 | Массаж простаты | 800 |
| 02-04 | Массаж простаты (с анестезией) | 900 |
| 02-05 | Урофлоуметрия | 1300 |
| 02-06 | Инстилляция уретры с лекарственнными веществами | 800 |
| 02-07 | Катетеризация мочевого пузыря | 1600 |
| 02-08 | Пункция яичка (при водянке) | 5000 |
| 02-09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом) методом электрокоагуляции | |
| 02-09-1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом) методом электрокоагуляции, радиоволновой, лазерной коагуляции, 1 категория | 3500 |
| 02-09-2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом) методом электрокоагуляции, радиоволновой, лазерной коагуляции, 2 категория | 4500 |
| 02-09-3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом) методом электрокоагуляции, Радиоволновой, лазерной коагуляции, 3 категория | 6500 |
| 02-09-4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом) методом электрокоагуляции, Радиоволновой, лазерной коагуляции, 4 категория | 9500 |
| 02-09-5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом, папиллом) методом электрокоагуляции, Радиоволновой, лазерной коагуляции, 5 категория | 11500 |
| 02-10 | Криодеструкция новообразований мягких тканей | |
| 02-10-1 | Криодеструкция новообразований мягких тканей / кондиломы, папилломы, бородавки (1 еденица) | 1600 |
| 02-10-2 | Криодеструкция новообразований мягких тканей / кондиломы, папилломы, бородавки (1 категория) | 2000 |
| 02-10-3 | Криодеструкция новообразований мягких тканей /кондиломы, папилломы, бородавки (2 категория) | 3500 |
| 02-11 | Удаление контагиозных моллюсков | |
| 02-11-1 | Удаление контагиозных моллюсков 1 категория | 1600 |
| 02-11-2 | Удаление контагиозных моллюсков 2 категория | 2500 |
| 02-11-3 | Удаление контагиозных моллюсков 3 категория | 3500 |
| 02-11-4 | Удаление контагиозных моллюсков 4 категория | 5500 |
| 02-12 | Удаление атером мошонки | |
| 02-12-1 | Удаление атером мошонки 1 категория | 3700 |
| 02-12-2 | Удаление атером мошонки 2 категория | 4500 |
| 02-12-3 | Удаление атером мошонки 3 категория | 7500 |
| 02-12-4 | Удаление атером мошонки 4 категория | 10500 |
| 02-13 | Биопсия кожи (1 зона, исследование) | 2700 |
| 02-14 | Пластика уздечки крайней плоти | |
| 02-14-1 | Пластика уздечки крайней плоти (рассечение короткой уздечки) | 5000 |
| 02-14-2 | Пластика уздечки крайней плоти (полная) | 7000 |
| 02-15 | Снятие послеоперационных швов | 800 |
| 02-16 | Разделение синехий крайней плоти | 2000 |
| 02-17 | Интракавернозное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 900 |
| 02-18 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 2300 |
| 02-19 | Получение соскоба кожи | 350 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| 02-17 | Получение цервикального мазка | 350 |
| 02-18 | Получение влагалищного мазка | 350 |
| 02-19 | Получение соскоба с шейки матки | 350 |
| 02-20 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 800 |
| 02-21 | Кольпоскопия | 1800 |
| 02-22 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 600 |
| 02-23 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800 |
| 02-24 | Введение внутриматочной спирали | 1600 |
| 02-25 | Удаление внутриматочной спирали | 1600 |
| 02-26 | Удаление инородных тел из влагалища | 1800 |
| 02-27 | Электроэксцизия новообразования шейки матки (ретенционных кист) | 1950 |
| 02-28 | Радиоволновая терапия эрозии шейки матки | 3500 |
| 02-29 | Криодеструкция эрозии шейки матки | 3500 |
| 02-30 | Цитологическое исследование шейки матки (мазок) | 2300 |
| 02-31 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 2600 |
| 02-32 | Биопсия шейки матки | |
| 02-32-1 | Биопсия шейки матки 1 фрагмент (взятие+исследование) | 2900 |
| 02-32-2 | Биопсия шейки матки 2 фрагмента (взятие+исследование) | 3600 |
| 02-32-3 | Биопсия шейки матки 3 фрагмента (взятие+исследование) | 4300 |
| КАРДИОЛОГИЯ | ||
| 02-33 | Регистрация электрокардиограммы | 600 |
| 02-34 | Расшифровка электрокардиографических данных | 600 |
| 02-35 | Холтер-ЭКГ (суточный мониторинг) | 2500 |
| 02-36 | Комплексное определение состояния сосудов (возраст сосудов, жесткость , индекс стресса) | 500 |
| 02-37 | Месячное мониторирование аритмии | 3000 |
| НЕВРОЛОГИЯ | ||
| 02-38 | Осмотр невролога контрольный | 500 |
| 02-39 | Лечебная блокада с лидокаином (новокаин) и дексаметазоном | 2200 |
| 02-40 | Лечебная блокада с лидокаином (новокаин) и дипроспаном | 2400 |
| 03-00 | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| УЗИ ОРГАНОВ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ | ||
| 03-01 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1700 |
| 03-02 | УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 2000 |
| 03-03 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| 03-04 | УЗИ селезенки | 1000 |
| 03-05 | УЗИ органов брюшной полости | 1900 |
| 03-06 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2300 |
| УЗИ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | ||
| 03-07 | УЗИ почек и надпочечников | 1900 |
| 03-08 | УЗИ надпочечников | 1000 |
| 03-09 | УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
| 03-10 | УЗИ предстательной железы (абдоминальный датчик) | 1900 |
| 03-11 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2000 |
| 03-12 | Определение остаточной мочи | 400 |
| 03-13 | УЗИ органов мошонки | 2000 |
| 03-14 | УЗИ полового члена | 1800 |
| 03-15 | УЗИ органов малого таза (жен.) | 1800 |
| 03-16 | УЗИ плода | |
| 03-16-1 | УЗИ плода до 12 недель | 2000 |
| 03-16-2 | УЗИ плода 13-20 недель | 2100 |
| 03-16-3 | УЗИ плода 21-30 недель | 2200 |
| 03-16-4 | УЗИ плода 31-40 недель | 2300 |
| 03-17 | УЗИ плевральной полости | 1300 |
| 03-18 | УЗИ — допплер маточно-плацентарного кровотока | 2500 |
| УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР | ||
| 03-19 | УЗИ молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1800 |
| 03-20 | УЗИ молочных желез с ЦДК сосудов | 1800 |
| 03-21 | УЗИ щитовидной железы | 1800 |
| 03-22 | УЗИ лимфатических узлов (1 система) | 1200 |
| 03-23 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1300 |
| 03-24 | УЗИ сустава | 1500 |
| 03-25 | УЗИ слюнных желез (подчелюстных, околоушных) | 1500 |
| 03-26 | УЗИ глазных яблок и орбитальной области с ЦДК | 1800 |
| 03-27 | Комплексное УЗИ внутренних органов | |
| 03-27-1 | Комплексное УЗИ внутренних органов для женщин (брюшная полость, почки, щит. железа, молочные железа,малый таз) | 5700 |
| 03-27-2 | Комплексное УЗИ внутренних органов для мужчин (брюшная полость, почки, щитовидная железа, ТРУЗИ простаты, мочевой пузырь) | 5000 |
| УЗИ — ДОППЛЕР (сосуды) | ||
| 03-28 | УЗИ-допплер сосудов брюшной полости | 2200 |
| 03-29 | УЗИ сосудов почек | 2600 |
| 03-30 | УЗИ-допплерография сосудов мошонки | 2400 |
| 03-31 | УЗИ-допплерография сосудов семенного канатика | 1300 |
| 03-32 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1200 |
| 03-33 | ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК сосудов | 2000 |
| 03-34 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3800 |
| 03-35 | УЗИ-допплерография артерий нижних конечностей | 2400 |
| 03-36 | УЗИ-допплерография вен нижних конечностей | 2400 |
| 03-37 | УЗИ-допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3400 |
| 03-38 | УЗИ-допплерография артерий верхних конечностей | 2100 |
| 03-39 | УЗИ-допплерография вен верхних конечностей | 2100 |
| 03-40 | УЗИ-допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3100 |
| 03-38 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500 |
| 03-39 | УЗИ-допплерография сосудов глаз | 2100 |
| 04-00 | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
| 04-01 | СМТ — терапия (Амплипульс) | 450 |
| 04-02 | СМТ — форез лекарственный (эндометодики) | 450 |
| 04-03 | УФФ — ультрафонофорез лекарственный | 450 |
| 04-04 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции (накожно) | 450 |
| 04-05 | Электрофорез лекарственный при неуточненных заболеваниях (эндометодики) | 450 |
| 04-06 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 450 |
| 04-07 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 450 |
| 04-08 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (накожно) | 450 |
| 04-09 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (накожно) | 450 |
| 04-10 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (внутриполостная) | 450 |
| 04-11 | Вакуумно-лазерный массаж полового члена (ВЛМ) | 450 |
| 04-12 | Термотерапия трансректальная, трансвагинальная (ТТ) | 450 |
| 04-13 | УВЧ — воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 450 |
| 04-14 | Магнитотерапия (накожно) | 450 |
| 04-14-1 | Магнитотерапия (ректально) | 450 |
| 04-14-2 | ВМТ — вибро-магнитотерапия простаты ректально | 450 |
| 04-15 | ВЛОК — лазерное облучение крови | 500 |
| 04-16 | УФОК — ультрафиолетовое облучение крови | 500 |
| 04-17 | ВЛОК+УФОК (комбинированная методика) | 600 |
| 05-00 | МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| 05-01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 200 |
| 05-02 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| 05-03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 300 |
| 05-04 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 1200 |
| 05-05 | Измерение артериального давления | 50 |
| 05-06 | Взятие крови из периферической вены на анализ | 200 |
| 05-07 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
| Омнадрен | 1800 | |
| Сустанон |
| 06-00 | ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЫ | ||
| 06-01 | Исследование уровня глюкозы в крови (10 мин.) | 350 |
| 06-02 | Общий (клинический) анализ мочи (30 мин.) | 350 |
| 06-03 | Микроскопическое исследование секрета простаты (40 мин.) | 1400 |
| 06-04 | Микроскопическое исследование уретральногоотделяемого (40 мин.) | 900 |
| 06-05 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка (40 мин.) | 900 |
| 06-06 | Проведение глюкозотолерантного теста | 900 |
| ПРОФИЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ | ||
| 06-07 | Исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы (со взятием) | 900 |
| 06-08 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (со взятием) | 900 |
| 06-09 | Анализ на ИППП — 12 инфекций (со взятием) | 3100 |
| 06-10 | Анализ на 1 ИППП | 290 |
| 06-11 | Микроскопическое исследование секрета простаты | 900 |
| 06-12 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 800 |
| 06-13 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 800 |
| 06-14 | Спермограмма | 2300 |
| 06-15 | MAР-тест антиспермальные антитела классов IgG | 2000 |
| 06-16 | Бакпосев секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы + антибиотикограмма (со взятием) | 2100 |
| 06-17 | Бакпосев секрета простаты на 1 микробную группу | 400 |
| 06-18 | Бакпосев мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1200 |
| 06-19 | Бакпосев исследование влагалищного отделяемого + антибиотикограмма (со взятием) | 1700 |
| 06-20 | Бакпосев отделяемого женских половых органов на уреаплазму + антибиотикограмма | 1000 |
| 06-21 | Бакпосев отделяемого из уретры на уреаплазму + антибиотикограмма | 1000 |
| 06-22 | Бакпосев на микоплазму hominis + антибиотикограмма | 1000 |
| 06-23 | ПЦР-количественное определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов | 450 |
| 06-24 | ПЦР-количественное определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma) в отделяемом из уретры | 450 |
| 06-25 | ПЦР-колличественное определение ДНК гарднереллы | 450 |
| 06-26 | Молекулярно-биологическое исследование на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 350 |
| 06-27 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска методом ПЦР, без типирования (16-70) | 500 |
| 06-28 | Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска методом ПЦР (16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,66) | 1300 |
| 06-29 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 /18 типов методом ПЦР | 350 |
| 06-30 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 /11 типов методом ПЦР | 350 |
| 06-31 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 31/33 типов методом ПЦР | 350 |
| 06-32 | Фемофлор-скрин-12 Lactobacillus spp. Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porhyromonas spp. Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Candida spр Ureaplasma spp. Вирус простого герпеса 1 типа Вирус простого герпеса 2 типа Цитомегаловирус Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Chlamidya trachomatis Общая бактериальная масса |
3300 |
| 06-33 | Фемофлор-16 Общая бактериальная масса Lactobacillus spp. Enterobacteriaceae Streptococcus spp. Eubacterium spp. Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. Staphylococcus spp. Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. Lachnobacterium spp./ Clostridium spp. Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. Peptostreptococcus spp. Atopobium vaginae Ureaplasma (urealyticum + parvum) Mycoplasma (hominis +genitalium ) Candida spp. |
3500 |
| 06-34 | Андрофлор-скрин-14 Lactobacillus spp. Staphylococcus spp. Streptococcus spp. Corynebacterium spp. Gardnerella vaginalis Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma hominis Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp. Candida spp. Mycoplasma genitalium Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Chlamidya trachomatis Общая Бактериальная масса |
2900 |
| 06-35 | Андрофлор-расшир. Общая бактериальная масса Lactobacillus spp. Staphylococcus spp. Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp. Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp Ureaplasma urealyticum Ureaplasma parvum Mycoplasma hominis Atopobium claster Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp Anaerococcus spp. Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp. Eubacterium spp. Haemophilus spp. Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp. Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp. Candida spp. Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis |
3300 |
| АНАЛИЗЫ КРОВИ : | ||
| 06-36 | Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 600 |
| 06-37 | Группа крови и резус фактор | 600 |
| 06-38 | Коагулограмма скрининг | 1300 |
| БИОХИМИЯ | ||
| 06-39 | Общий белок | 250 |
| 06-40 | Общий белок + Белковые фракции | 500 |
| 06-41 | Альбумин | 250 |
| 06-42 | Мочевина | 250 |
| 06-43 | Мочевая кислота | 250 |
| 06-44 | Креатинин | 250 |
| 06-45 | АЛТ | 250 |
| 06-46 | АСТ | 250 |
| 06-47 | Амилаза | 300 |
| 06-48 | Амилаза панкреатическая | 300 |
| 06-49 | Креатинкиназа | 300 |
| 06-50 | Креатинкиназа-МВ | 400 |
| 06-51 | ЛДГ общая | 250 |
| 06-52 | Фосфатаза щелочная | 250 |
| 06-53 | Билирубин общий | 250 |
| 06-54 | Билирубин прямой | 250 |
| 06-55 | Билирубин непрямой (+бил.общ.+бил.прям.) | 250 |
| 06-56 | Гамма-ГТ | 250 |
| 06-57 | Гомоцистеин | 1300 |
| 06-58 | Глюкоза | 250 |
| 06-59 | Гликированный гемоглобин | 550 |
| 06-60 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза, инсулин, индекс HOMA+CARO | 1100 |
| 06-61 | Триглицериды | 250 |
| 06-62 | Холестерин общий | 250 |
| 06-63 | Холестерин-ЛПВП | 250 |
| 06-64 | Холестерин-ЛПНП | 250 |
| 06-65 | Индекс атерогенности (+хол. общ.+ЛПВП) | 600 |
| 06-66 | Антистрептолизина-О (АСЛ-О) | 400 |
| 06-67 | С-реактивный белок | 400 |
| 06-68 | Ревматоидный фактор | 400 |
| 06-69 | Железо (сывороточное) | 250 |
| 06-70 | Ферритин | 550 |
| 06-71 | Трансферрин | 500 |
| 06-72 | Кальций | 250 |
| 06-73 | Кальций ионизированный | 400 |
| 06-74 | Калий | 180 |
| 06-75 | Натрий | 180 |
| 06-76 | Хлор | 180 |
| 06-77 | Магний | 400 |
| 06-78 | Цинк | 400 |
| ВИТАМИНЫ | ||
| 06-79 | Витамин В12 | 770 |
| 06-80 | Витамин D (D-25OH) | 1980 |
| 06-81 | Фолиевая кислота | 900 |
| ГОРМОНЫ | ||
| Щитовидная железа | ||
| 06-82 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 480 |
| 06-83 | Т3 общий (трийодтиронин) | 480 |
| 06-84 | Т3 свободный | 480 |
| 06-85 | Т4 общий (тироксин) | 480 |
| 06-86 | Т4 свободный | 480 |
| 06-87 | ТГ (тиреоглобулин) | 720 |
| Репродуктивная система | ||
| 06-88 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 480 |
| 06-89 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 480 |
| 06-90 | Пролактин | 480 |
| 06-91 | Прогестерон | 480 |
| 06-92 | 17-ОН прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 600 |
| 06-93 | Эстрадиол | 480 |
| 06-94 | ДЭА-сульфат (дегидроэпиандростерона сульфат) | 480 |
| 06-95 | Тестостерон общий | 480 |
| 06-96 | Тестостерон свободный | 1100 |
| 06-97 | ГСПГ (глобулин, связывающего половые гормоны) | 480 |
| 06-98 | Андростендион | 1100 |
| 06-99 | АМГ (антимюллеровский гормон) | 1350 |
| Пренатальная диагностика | ||
| 06-100 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 600 |
| 06-101 | PAPP-A белок | 780 |
| 06-102 | Свободный эстриол | 600 |
| Гормоны роста | ||
| 06-103 | СТГ (соматотропный гормон) | 1150 |
| 06-104 | Соматомедин-С(инсулиноподобный ростовой фактора I) | 1150 |
| Надпочечники | ||
| 06-105 | Альдостерон | 600 |
| 06-106 | Кортизол | 480 |
| 06-107 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 850 |
| Маркеры остеопороза | ||
| 06-108 | Паратгормон | 720 |
| 06-109 | Кальцитонин | 1100 |
| 06-110 | Остеокальцин | 850 |
| Поджелудочная железа | ||
| 06-111 | Инсулин | 600 |
| 06-112 | С-пептид | 600 |
| 06-113 | Лептин | 950 |
| Онкомаркеры | ||
| 06-114 | РЭА (прямая и толстая кишка) | 600 |
| 06-115 | СА-125 (яичники) | 600 |
| 06-116 | СА 19-9 (поджелудочная) | 600 |
| 06-117 | СА 15-3 (молоч.железа) | 600 |
| 06-118 | ПСА общий | 550 |
| 06-119 | ПСА свободный | 600 |
| 06-120 | НЕ-4 (яичники) | 1320 |
| 06-121 | Индекс ROMA | 1980 |
| ИНФЕКЦИИ | ||
| 06-122 | Скрининг (ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С) | 2100 |
| 06-123 | АТ к ВИЧ (HIV 1,2) кач. | 600 |
| 06-124 | AТ к бледной трепонеме (Treponema pallidum-сифилис) суммарные кач. | 480 |
| 06-125 | AТ к бледной трепонеме Ig M (Treponema pallidum-сифилис) кол. | 600 |
| 06-126 | АТ к бледной трепонеме (Treponema pallidum-сифилис) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) | 480 |
| 06-127 | АТ к бледной трепонеме (Treponema pallidum-сифилис) в нетрепонемных тестах RPR | 450 |
| 06-128 | Определение ДНК Treponema pallidum-сифилис в крови методом ПЦР | 450 |
| 06-129 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350 |
| 06-130 | АТ к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) суммар. | 600 |
| 06-131 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) методом ПЦР, качественное исследование | 600 |
| 06-132 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) методом ПЦР, количественное исследование | 2900 |
| 06-133 | Генотипирование вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1900 |
| 06-134 | АТ классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) суммарные | 550 |
| 06-135 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) методом ПЦР, качественное исследование | 700 |
| 06-136 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) методом ПЦР, количественное исследование | 3200 |
| 06-137 | Генотипирование вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1650 |
| 06-138 | АТ класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 700 |
| 06-139 | АТ класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) колич. | 650 |
| 06-140 | АТ класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) | 800 |
| 06-141 | АТ класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) колич. | 550 |
| 06-142 | АТ класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) колич. | 550 |
| 06-143 | АТ класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) колич. | 580 |
| 06-144 | АТ класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) колич. | 600 |
| 06-145 | АТ класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) колич. | 580 |
| 06-146 | АТ класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) колич. | 550 |
| 06-147 | АТ класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) колич. | 500 |
| 06-148 | АТ класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) колич. | 580 |
| 06-149 | АТ класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) кол. | 500 |
| 06-150 | АТ класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) колич. | 850 |
| 06-151 | АТ класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) колич. | 600 |
| АУТОАНТИТЕЛА | ||
| 06-152 | АТ к тироглобулину (АТ-ТГ) | 550 |
| 06-153 | АТ к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 550 |
| 06-154 | АТ к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) | 1500 |
| 06-155 | АТ к инсулину | 780 |
| 06-156 | АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) | 1580 |
| 06-157 | АТ к цитруллинированному виментину (анти-МСV) | 1550 |
| 06-158 | АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 850 |
| 06-159 | АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 850 |
| 06-160 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на НЕ-р2 клеточной линии | 1800 |
| 06-161 | Антинуклеарный фактор (ANAscreen) | 600 |
| COVID-19 | ||
| 06-162 | Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2(covid-19) в отделяемом из носа и со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1650 |
| 06-163 | Анализ крови на антитела к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку,IgG | 950 |
| 06-164 | Анализ крови на антитела к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку,IgМ | 950 |
| 07-00 | АКЦИИ МЕСЯЦА | |
| 07-01 | Анализ на 14 основных инфекций методом ПЦР, с последующей бесплатной консультацией врача уролога/дерматовенеролога/гинеколога | 3400 |
| 07-02 | Комплексное УЗИ внутренних органов для женщин (брюшная полость, почки, щитовидная железа, молочные железа, малый таз) | 4100 |
| 07-03 | Комплексное УЗИ внутренних органов для мужчин (брюшная полость, почки, щитовидная железа, ТРУЗИ простаты, мочевой пузырь) | 3500 |
| 07-04 | Биохимический анализ крови базовый ( 9 пок.) | 1800 |
| 07-05 | Биохимический анализ крови расшир. (15 пок.) | 3100 |
* Данная информация знакомит клиентов с нашими возможностями и не является публичной офертой ни при каких условиях. Стоимость, название и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону администратора, либо у врача-специалиста.